PRECIOS
Empieza gratis. Escala con confianza.
Paga solo por los operadores que usas. Todos los planes incluyen acceso completo al Studio y a todos los formatos compatibles.
Sin costes ocultos. Sin sorpresas por página. Control total sobre tu gasto.
Gratuito
5.000 créditos / mes
- Todos los operadores (estándar + agéntico)
- Acceso al Studio (básico)
- Hasta 3 flujos de trabajo
- Todos los formatos compatibles
- 1 usuario
- Cumplimiento RGPD
- Soporte comunitario
- Packs de créditos disponibles cuando los necesites
Sin tarjeta de crédito
Business
50.000 créditos incluidos
- Todos los operadores incluidos
- Studio completo + evaluaciones
- Panel de monitorización + alertas
- Hasta 5 usuarios / 10 flujos de trabajo
- Soporte por correo (48h) + Slack
- RGPD + ISO 27001
- Despliegue en cloud
- Packs de créditos · ahorra un 10% con recurrentes
- Sin sobrecoste automático
Luego 499 €/mes · Cancela cuando quieras
Enterprise
Volumen de créditos personalizado
- Precios con descuento por volumen
- Usuarios y flujos de trabajo ilimitados
- Cloud (dedicado), VPC o on-premise
- SSO · RBAC · SAML
- MSA y DPA personalizados
- RGPD + ISO 27001
- Opción de retención cero de datos
- CSM dedicado + SLA
- Pipelines de procesamiento personalizados
- Registros de auditoría
Adaptado a vuestra organización
COMPARAR PLANES
Todo lo que necesitas en cada etapa
Todos los planes incluyen acceso a todos los operadores, formatos y al Studio de anyformat.
| Gratuito | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Créditos y facturación | |||
| Créditos incluidos | 5,000 / month | 50,000 / month | A medida |
| Créditos extra | €10 / 1K packs | €10 / 1K packs | Descuento por volumen |
| Packs recurrentes (10% dto.) | €9 / 1K | €9 / 1K | Negociado |
| Tarifa / crédito | €0.01 | €0.01 | Negociado |
| Plataforma | |||
| Acceso al Studio | Básico | Completo | Completo + personalizado |
| Usuarios | 1 | 5 | A medida |
| Flujos activos | 3 | 10 | A medida |
| Evaluaciones | — | ||
| Monitorización y alertas | — | ||
| Trabajos simultáneos | 2 | 10 | A medida |
| Límite de archivo | 25 MB | 100 MB | A medida |
| Incorporación | — | 1 sesión | A medida |
| Webhooks y callbacks | — | ||
| Seguridad y cumplimiento | |||
| RGPD | |||
| ISO 27001 | — | ||
| DPA / MSA personalizados | — | — | |
| SSO / RBAC / SAML | — | — | |
| Retención cero de datos | — | — | |
| Despliegue | |||
| Cloud | |||
| Cloud (dedicado) | — | — | |
| VPC / on-premise | — | — | |
| Soporte | |||
| Nivel de soporte | Comunidad y docs | Correo (48h) + Slack | CSM dedicado + Correo (24h) |
PRECIOS POR OPERADOR
1 crédito = 1 céntimo
Todos los operadores están disponibles en todos los planes. Combínalos en tus flujos de trabajo — solo pagas por los pasos que ejecutas.
| Operador | Créditos | Coste | Unidad |
|---|---|---|---|
| Estándar | |||
| Parse | 2.5 | €0.025 | por página |
| Extract | 5 | €0.05 | por página |
| Split | 2.5 | €0.025 | por página |
| Classify | 1 | €0.01 | por página |
| Validate | 2.5 | €0.025 | por regla |
| Agéntico | |||
| Parse (Agentic) | 7.5 | €0.075 | por página |
| Extract (Agentic) | 15 | €0.15 | por página |
| Flujos habituales | |||
| Parse + Extract | 7.5 | €0.075 | por página |
| Parse + Classify + Extract | 8.5 | €0.085 | por página |
| Parse + Split + Extract | 10 | €0.10 | por página |
| Full Agentic (Parse + Extract) | 22.5 | €0.225 | por página |
CALCULADORA DE ROI
Descubre cuánto ahorrarás
Configura un flujo documental típico y compara el coste con el procesamiento manual.
Tu documento
99%
ahorro frente al procesamiento manual
anyformat
€338
33.750 cr
Procesamiento manual
€22.500
750 h
~€22.163/mes
ahorrado
~€265.950/año
al año
~4.7 FTE reemplazados/mes
personal
El plan Business se adapta a tu volumen. Incluye 50.000 créditos/mes.
FAQ

